Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | II Trimestre | CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari | 6,57 % | 93,43 % |
| 2025 | I Trimestre | CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari | 8,8 % | 91,2 % |
| 2024 | Intero Anno | CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari | 7,51 % | 92,49 % |
| 2023 | Intero Anno | CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari | 7,55 % | 92,45 % |
| 2022 | Intero Anno | CIIP S.p.A. - Cicli Integrati Impianti Primari | 9,49 % | 90,51 % |
Data di creazione:
28/12/2023
Data di ultima modifica:
07/07/2025